河北工业大学的专科_河北师范大学专科理科专业有哪些

2023-07-29 11:45:27 作者:q1n9丶吶喊



河北工业大学的专科

一、计算机系:

全国各省高水平大学建设名单一览

1、计算机网络技术。

2、计算机应用技术。

3、软件技术。

二、管理系:

1、电子商务。

2、商务管理。

3、建筑工程管理。

三、经济系:

1、国际贸易实务。

2、会计电算化。

四、公共事业与法律系:

1、社区管理与服务。

2、法律事务。

五、电子系:

1、电子信息工程技术。

2、电子仪器仪表与维修。

六、外语系:

1、商务英语。

2、英语 。



河北师范大学专科理科专业有哪些

河北师范大学专科理科专业:

1、心理学类:小学教育,心理学,应用心理学;

2、公共管理类:行政管理,劳动与社会保障,公共事业管理;

3、经济学类:经济学,国际经济与贸易,会计学,物流管理,人力资源管理,旅游管理,信息资源管理;

4、外国语言文学类:英语,翻译,英语;

5、数学类:数学与应用数学,信息与计算科学,物理学,应用物理学,光电子技术科学,空间科学与技术;

6、生物科学类:生物科学,生物技术,化学,应用化学,药学,科学教育,地理科学,地理信息系统,资源环境与城乡规划管理,环境科学,烹饪与营养教育,运动康复与健康;

7、电气信息类:电子信息科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机科学与技术,网络工程,物联网工程,教育技术学,电子商务;

8、机械类:电气工程及其自动化,汽车服务工程。



河北师范大学专科理科专业有哪些

河北师范大学专科理科专业:

心理学类:小学教育,心理学,应用心理学;

公共管理类:行政管理,劳动与社会保障,公共事业管理;

经济学类:经济学,国际经济与贸易,会计学,物流管理,人力资源管理,旅游管理,信息资源管理;

外国语言文学类:英语,翻译,英语;

数学类:数学与应用数学,信息与计算科学,物理学,应用物理学,光电子技术科学,空间科学与技术;

生物科学类:生物科学,生物技术,化学,应用化学,药学,科学教育,地理科学,地理信息系统,资源环境与城乡规划管理,环境科学,烹饪与营养教育,运动康复与健康;

电气信息类:电子信息科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机科学与技术,网络工程,物联网工程,教育技术学,电子商务;

机械类:电气工程及其自动化,汽车服务工程。



535分能否考上河北工程大学的本科专业?

根据考生的预估分数535分和选科为理科,可以发现该考生的总体水平还是比较不错的。

针对填报的河北工程大学,其中临床医学是比较受欢迎的专业之一,由于医学专业的特殊性,招生人数相对较少,竞争比较激烈。材料类专业对于考生的化学和物理基础要求比较高,同时对于实验技能和动手能力也有一定的考验。植物生产类专业则更加注重对于生物学基础知识的掌握,同时也会涉及到植物病虫害防治等方面的知识。土木工程是工科类专业中比较实用的一个方向,对于考生的数学和物理基础要求比较高,同时也需要对建筑结构、施工技术等方面有一定的熟悉程度。医学检验技术会侧重于对医学检验技术原理、检验仪器和技术的掌握。

根据考生的情况,如果想要报考临床医学或者材料类专业,恐怕需要提高自己的分数线,才能更好地满足院校的录取要求。而如果想要报考较为容易些的专业,则可以考虑植物生产类或者土木工程等专业。而医学检验技术的录取要求相对较低,对于考生的人文素质和科学素养要求比较高,需要考生有比较好的英语水平和基本科学素养。

考虑到本考生的情况,预估分数为535分,仅根据他所在的江西省竞争情况来看,可能在该省处于中等水平偏上的范围,但是具体情况还需要等到2023年分数线公布后再进行具体预测。

535分可以报考哪些高校?

  • 学院 类型 最低录取分 最低位次
  • 天津商业大学 公办 526 97381
  • 五邑大学 公办 526 97345
  • 哈尔滨理工大学 公办 526 96348
  • 沈阳药科大学 公办 527 94834
  • 上海电机学院 公办 527 95237
  • 北京联合大学 公办 527 95823
  • 沈阳建筑大学 公办 528 92383
  • 山东科技大学 公办 528 93503
  • 青岛科技大学 公办 527 94249
  • 西华大学 公办 529 91079

535分能上的有哪些?

  • 专业名称 学院名称 年份 批次 最低录取分 最低位次
  • 智能科学与技术 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 英语 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 英语(应用翻译方向)(外语语种为英语) 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 智能科学与技术 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 会计学 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 包装工程 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97005
  • 会计学 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 包装工程 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97005
  • 工商管理类 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 法学 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 法学 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 建筑环境与能源应用工程 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 建筑环境与能源应用工程 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 酒店管理 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 酒店管理(中外合作办学)(与美国佛罗里达国际大学(简称FIU)合作) 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 宝石及材料工艺学 天津商业大学 2022 普通类一段 527 94246
  • 宝石及材料工艺学 天津商业大学 2022 普通类一段 527 94246
  • 财务管理 天津商业大学 2022 普通类一段 531 87973
  • 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理.斯特大学合作) 天津商业大学 2022 普通类一段 531 87973
  • 能源与动力工程 天津商业大学 2022 普通类一段 532 85692
  • 能源与动力工程 天津商业大学 2022 普通类一段 532 85692
  • 新能源科学与工程 天津商业大学 2022 普通类一段 542 69980
  • 新能源科学与工程 天津商业大学 2022 普通类一段 542 69980
  • 通信工程 五邑大学 2022 普通类一段 526 97345
  • 通信工程(不招单色识别不全;本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》) 五邑大学 2022 普通类一段 526 97345
  • 电子信息工程 五邑大学 2022 普通类一段 530 89735
  • 电子信息工程(不招单色识别不全;本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》) 五邑大学 2022 普通类一段 530 89735
  • 汉语言文学 五邑大学 2022 普通类一段 534 83758
  • 汉语言文学(本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》) 五邑大学 2022 普通类一段 534 83758
  • 智能制造工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 526 96348
  • 测控技术与仪器 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 安全工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 信息管理与信息系统 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 通信工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 能源与动力工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 光电信息科学与工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 应用统计学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 信息与计算科学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 物联网工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 数据科学与大数据技术 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 车辆工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 网络工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 建筑学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 高分子材料与工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 机器人工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 高分子材料与工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 机器人工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 计算机科学与技术 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料物理 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 化工与制药类 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料物理 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 计算机科学与技术 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 化工与制药类(化学工程与工!艺、制药工程) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 俄语(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 应用物理学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 应用物理学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料化学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料化学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 工商管理(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 旅游管理(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 日语(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 朝鲜语(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 商务英语(办学地点:山东省荣成市,外语语种为英语) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 市场营销(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 财务管理(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 国际经济与贸易(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 电子信息科学与技术(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 自动化(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料成型及控制工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 机械设计制造及其自动化(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 食品科学与工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 机械电子工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 软件工程(办学地点:山东省荣成市,该专业前两年学费为6000元/年,后两年学费为14000元/年。) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 土木工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 电气工程与智能控制(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 537 78597
  • 电气工程及其自动化(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 537 78095
  • 工程力学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 538 75885
  • 工程力学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 538 75885
  • 金属材料工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 539 75019
  • 金属材料工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 539 75019
  • 人力资源管理 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 543 69379
  • 无机非金属材料工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67362
  • 经济学类 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67512
  • 经济学类(金融学、国际经济与贸易) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67512
  • 无机非金属材料工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67362
  • 环境工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67333
  • 环境工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67333
  • 应用化学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物工程 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 应用化学(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物工程(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物制药(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 制药工程 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 制药工程(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 食品科学与工程类 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 环境科学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物制药 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 临床药学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 中药学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 临床药学(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 中药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 环境科学(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物医学工程 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物医学工程(中外合作办学)(高收费专业,不招收色盲、色弱考生。) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药事管理 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药事管理 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药物化学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 中药学类 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药物化学(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学类 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学类(药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 工商管理类 沈阳药科大学 2022 普通类一段 531 87848
  • 工商管理类(工商管理、市场营销) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 531 87848
  • 医疗产品管理 沈阳药科大学 2022 普通类一段 535 80811
  • 医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 535 80811
  • 德语 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 物流管理 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 德语(外语语种为英语;德语) 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(外语单科成绩不低于110分) 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 国际经济与贸易 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作) 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 机械电子工程 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作)(外语单科成绩不低于110分) 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 英语 上海电机学院 2022 普通类一段 533 84625
  • 英语(外语语种为英语) 上海电机学院 2022 普通类一段 533 84625
  • 经济学类 上海电机学院 2022 普通类一段 533 84669
  • 经济学类(国际经济与贸易、能源经济、经济与金融) 上海电机学院 2022 普通类一段 533 84669
  • 机械类 上海电机学院 2022 普通类一段 534 83394
  • 机械类(汽车类)(车辆工程、新能源汽车工程) 上海电机学院 2022 普通类一段 534 83394
  • 智能制造工程 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81531
  • 智能制造工程(智能制造试点班) 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81531
  • 电子信息工程 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81378
  • 电气类 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81051
  • 电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器) 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81051
  • 计算机类 上海电机学院 2022 普通类一段 542 71106
  • 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 上海电机学院 2022 普通类一段 542 71106
  • 旅游管理 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 数据科学与大数据技术 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 电子信息工程 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 机器人工程 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 电气工程及其自动化 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 金融学(实验班) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 会计学(国际会计) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 旅游管理(博雅实验班) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 财务管理 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 网络与新媒体 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 法学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 新闻学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 人力资源管理 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 计算机科学与技术 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 自动化 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 生物工程 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 会计学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 英语 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 教育康复学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 英语(外语语种为英语,须口试) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 西班牙语 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 软件工程 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 金融学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 软件工程(实验班) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 烹饪与营养教育 北京联合大学 2022 普通类一段 532 85638
  • 会展经济与管理 北京联合大学 2022 普通类一段 539 74649
  • 工程管理 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70293
  • 工程管理(投资与造价管理) 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70293
  • 酒店管理 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70741
  • 食品科学与工程 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70575
  • 食品科学与工程(营养与健康) 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70575
  • 安全工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 智能制造工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑环境与能源应用工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑电气与智能化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 计算机科学与技术 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 人工智能 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 数据科学与大数据技术 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程造价 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 电气工程及其自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程管理 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 城乡规划 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 风景园林 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑学(须具备一定美术基础) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 城乡规划(须具备一定美术基础) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 风景园林(须具备一定美术基础) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 智能制造工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 电气工程及其自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 人工智能 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 计算机科学与技术 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 数据科学与大数据技术 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑环境与能源应用工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑电气与智能化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 安全工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程管理 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程造价 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 土木工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 土木工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程管理(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 交通工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 530 89906
  • 交通工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 530 89906
  • 材料化学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 531 87306
  • 材料化学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 531 87306
  • 信息与计算科学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 533 84024
  • 信息与计算科学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 533 84024
  • 英语 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 534 83635
  • 英语(只招收英语语种考生) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 534 83635
  • 环境工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 535 81100
  • 物流工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 535 81396
  • 环境工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 535 81100
  • 物流工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 535 81396
  • 会计学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 537 78066
  • 会计学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 537 78066
  • 给排水科学与工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 539 74729
  • 给排水科学与工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 539 74729
  • 机械电子工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 540 73063
  • 高分子材料与工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 540 73771
  • 机械电子工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 540 73063
  • 高分子材料与工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 540 73771
  • 测绘工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 541 71375
  • 测绘工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 541 71375
  • 机械工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 69879
  • 自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 71262
  • 通信工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70219
  • 道路桥梁与渡河工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70377
  • 机械工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 69879
  • 通信工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70219
  • 自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 71262
  • 道路桥梁与渡河工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70377
  • 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70377
  • 智能建造 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 543 69069
  • 智能建造 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 543 69069
  • 机械设计制造及其自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 544 67180
  • 机械设计制造及其自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 544 67180
  • 行政管理 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 汉语言文学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 工商管理 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 会计学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 计算机科学与技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 采矿工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 数学与应用数学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 应用物理学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 资源勘查工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 92542
  • 金融学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 储能科学与工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机器人工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 应用化学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 智能制造工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 国际经济与贸易 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 新能源材料与器件 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 信息安全 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电子信息科学与技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 测绘工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 物联网工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 智能科学与技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 大数据管理与应用 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 能源与动力工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 工业设计 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 通信工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 遥感科学与技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 统计学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 软件工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 软件工程(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与斯威本科技大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 软件工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与斯威本科技大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与斯威本科技大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 地理信息科学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 地理信息科学(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 通信工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 法学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 法学(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电气工程及其自动化 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电气工程及其自动化(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电气工程与智能控制(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 网络工程(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 金融学(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与英国伍斯特大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电子信息工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电子信息工程(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 财政学(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 自动化 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 自动化(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 英语 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 英语(外语语种须为英语)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 信息工程(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 工程管理(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 国际商务(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 审计学(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 防灾减灾科学与工程(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 过程装备与控制工程(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械设计制造及其自动化 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械设计制造及其自动化(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械电子工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械电子工程(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 数据科学与大数据技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93110
  • 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93110
  • 勘查技术与工程 山东科技大学 2022 普通类一段 529 90705
  • 朝鲜语 山东科技大学 2022 普通类一段 531 88172
  • 金属材料工程 山东科技大学 2022 普通类一段 533 84748
  • 环境工程 山东科技大学 2022 普通类一段 533 84015
  • 环境工程(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 533 84015
  • 海洋技术 山东科技大学 2022 普通类一段 535 82168
  • 土木类 山东科技大学 2022 普通类一段 535 81269
  • 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 535 81269
  • 水文与水资源工程 山东科技大学 2022 普通类一段 536 80622
  • 地质工程 山东科技大学 2022 普通类一段 537 77439
  • 生物制药 山东科技大学 2022 普通类一段 537 77705
  • 安全工程 山东科技大学 2022 普通类一段 537 77800
  • 安全工程(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 537 77800
  • 船舶与海洋工程 山东科技大学 2022 普通类一段 538 76098
  • 交通工程 山东科技大学 2022 普通类一段 538 76278
